Pays : Iraq
Superficie : 437072 km²
Continent/Région : Asie
Devise : Dinar irakien (IQD)
Indicatif téléphonique : 964
Bagdad ou Baghdad (arabe : بغداد Baġdād) est la capitale de l’Irak et de la province de Bagdad. Elle est située au centre-Est du pays et est traversée par le Tigre. Ses habitants s'appellent les BagdadisAvec une aire urbaine comprenant en 2012 une population estimée à 10 millions d’habitants, c’est la plus grande ville d’Irak ainsi que la deuxième ville la plus peuplée du monde arabe et du Moyen-Orient (derrière Le Caire en Egypte). C'est un carrefour de communications aériennes, routières et ferroviaires d'une grande importance stratégique pour ce pays.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Bagdad :
Les vols au départ de Bagdad :
Autres villes en Iraq :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Bagdad :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Istanbul ↔ Bagdad | 24 février 2025 | 2 mars 2025 | Réserver à 157 |
| Abou Dhabi ↔ Bagdad | 4 février 2025 | 6 février 2025 | Réserver à 283 |
| Sharjah ↔ Bagdad | 20 janvier 2025 | 21 janvier 2025 | Réserver à 353 |
| Tbilissi ↔ Bagdad | 29 janvier 2025 | 1 février 2025 | Réserver à 375 |
| Moscou ↔ Bagdad | 11 mars 2025 | 17 mars 2025 | Réserver à 385 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Bagdad :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Bagdad ↔ Istanbul | 26 janvier 2025 | 28 janvier 2025 | Réserver à 238 |
| Bagdad ↔ Arbil | 20 janvier 2025 | 23 janvier 2025 | Réserver à 352 |
| Bagdad ↔ Bakou | 26 janvier 2025 | 28 janvier 2025 | Réserver à 375 |
| Bagdad ↔ Moscou | 8 mars 2025 | 10 mars 2025 | Réserver à 418 |
| Bagdad ↔ Kazan | 21 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | Réserver à 586 |
