Pays : Japon
Superficie : 377835 km²
Continent/Région : Asie
Devise : Yen japonais (JPY)
Indicatif téléphonique : 81
Capitale animée du Japon, Tokyo associe ultramoderne et traditionnel, gratte-ciels illuminés et temples historiques. L'opulent sanctuaire shinto Meiji est réputé pour son imposant portail et les bois qui l'entourent. Le palais impérial (ou Kōkyo) est installé dans de vastes jardins publics. Les nombreux musées de la ville proposent des expositions allant de l'art classique (musée national de Tokyo) à la reconstitution d'un théâtre kabuki (musée d'Edo-Tokyo).
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Tokyo :
Les vols au départ de Tokyo :
Autres villes en Japon :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Tokyo :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Ōsaka ↔ Tokyo | 28 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réserver à 73 |
| Hiroshima ↔ Tokyo | 12 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réserver à 101 |
| Fukuoka ↔ Tokyo | 27 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réserver à 106 |
| Kumamoto ↔ Tokyo | 2 mai 2025 | 4 mai 2025 | Réserver à 113 |
| Okinawa ↔ Tokyo | 8 mars 2025 | 11 mars 2025 | Réserver à 117 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Tokyo :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Tokyo ↔ Ōsaka | 18 juin 2025 | 20 juin 2025 | Réserver à 71 |
| Tokyo ↔ Sapporo | 8 mai 2025 | 14 mai 2025 | Réserver à 84 |
| Tokyo ↔ Okinawa | 29 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | Réserver à 87 |
| Tokyo ↔ Fukuoka | 27 mai 2025 | 28 mai 2025 | Réserver à 88 |
| Tokyo ↔ Hakodate | 11 juin 2025 | 13 juin 2025 | Réserver à 96 |
