Pays : Espagne
Superficie : 504782 km²
Continent/Région : Europe
Devise : Euro (EUR)
Indicatif téléphonique : 34
Alicante en français, Alacant en valencien et Alicante en espagnol (dénomination officielle bilingue depuis le 6 février 1990,) est la capitale de la province d'Alicante, la seconde ville la plus importante de la Communauté valencienne au sud-est de l'Espagne, au bord de la mer Méditerranée. Elle est le chef-lieu de la comarque de l'Alacantí et est située dans la zone à prédominance linguistique valencienne. Alicante est un port important et sa population est de 330 525 habitants en 2016. La conurbation d'Alicante compte 452 462 habitants avec les localités voisines : Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Alicante :
Les vols au départ de Alicante :
Les ferries à destination de Alicante :
Les ferries au départ de Alicante :
Autres villes en Espagne :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Alicante :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca ↔ Alicante | 27 janvier 2025 | 28 janvier 2025 | Réserver à 32 |
| Milan ↔ Alicante | 11 février 2025 | 12 février 2025 | Réserver à 41 |
| Venise ↔ Alicante | 24 janvier 2025 | 26 janvier 2025 | Réserver à 42 |
| Francfort ↔ Alicante | 2 février 2025 | 4 février 2025 | Réserver à 43 |
| Rome ↔ Alicante | 14 février 2025 | 19 février 2025 | Réserver à 47 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Alicante :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Alicante ↔ Palma de Mallorca | 9 février 2025 | 10 février 2025 | Réserver à 20 |
| Alicante ↔ Teneriffe | 29 janvier 2025 | 1 février 2025 | Réserver à 35 |
| Alicante ↔ Londres | 3 février 2025 | 5 février 2025 | Réserver à 38 |
| Alicante ↔ Rome | 10 février 2025 | 14 février 2025 | Réserver à 41 |
| Alicante ↔ Barcelone | 20 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | Réserver à 51 |
