Pays : Thaïlande
Superficie : 514000 km²
Continent/Région : Asie
Devise : Baht thaï (THB)
Indicatif téléphonique : 66
"Bangkok (thaï : บางกอก), nom officiel Krung Thep Maha Nakhon (กรุงเทพมหานคร ), est la capitale de la Thaïlande. C'est à la fois une ville et une province.
La ville occupe une superficie de 1 569 km2 dans le delta du fleuve Chao Phraya en Thaïlande centrale et son nombre d’habitants est supérieur à 9 millions, plus de 19 millions de personnes habitent l’aire métropolitaine de la capitale, soit plusieurs fois plus que tous les autres centres urbains du pays.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Bangkok :
Les vols au départ de Bangkok :
Autres villes en Thaïlande :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Bangkok :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Phuket ↔ Bangkok | 15 juillet 2025 | 16 juillet 2025 | Réserver à 19 |
| Chiang Mai ↔ Bangkok | 2 mars 2025 | 7 mars 2025 | Réserver à 45 |
| Ubon Ratchathani ↔ Bangkok | 13 février 2025 | 16 février 2025 | Réserver à 46 |
| Surat Thani ↔ Bangkok | 27 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | Réserver à 50 |
| Chiang Rai ↔ Bangkok | 9 mai 2025 | 12 mai 2025 | Réserver à 50 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Bangkok :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Bangkok ↔ Krabi | 9 septembre 2025 | 13 septembre 2025 | Réserver à 33 |
| Bangkok ↔ Surat Thani | 18 août 2025 | 24 août 2025 | Réserver à 38 |
| Bangkok ↔ Phuket | 23 juin 2025 | 29 juin 2025 | Réserver à 38 |
| Bangkok ↔ Chiang Mai | 2 septembre 2025 | 8 septembre 2025 | Réserver à 39 |
| Bangkok ↔ Chiang Rai | 4 septembre 2025 | 8 septembre 2025 | Réserver à 44 |
