Pays : Norvège
Superficie : 324220 km²
Continent/Région : Europe
Devise : Couronne norvégienne (NOK)
Indicatif téléphonique : 47
Bergen est une ville du sud-ouest de la Norvège, capitale du comté de Hordaland. Bergen est la deuxième ville du pays avec 278 121 habitants. C'est également une ville portuaire, une ville universitaire, et un évêché.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Bergen :
Les vols au départ de Bergen :
Autres villes en Norvège :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Bergen :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Gdańsk ↔ Bergen | 23 janvier 2025 | 26 janvier 2025 | Réserver à 75 |
| Oslo ↔ Bergen | 13 février 2025 | 17 février 2025 | Réserver à 94 |
| Stockholm ↔ Bergen | 7 février 2025 | 9 février 2025 | Réserver à 105 |
| Copenhague ↔ Bergen | 1 avril 2025 | 2 avril 2025 | Réserver à 121 |
| Varsovie ↔ Bergen | 22 mars 2025 | 24 mars 2025 | Réserver à 154 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Bergen :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Bergen ↔ Gdańsk | 9 février 2025 | 11 février 2025 | Réserver à 50 |
| Bergen ↔ Bruxelles | 7 mars 2025 | 10 mars 2025 | Réserver à 94 |
| Bergen ↔ Stockholm | 28 février 2025 | 2 mars 2025 | Réserver à 112 |
| Bergen ↔ Bucarest | 24 février 2025 | 27 février 2025 | Réserver à 172 |
| Bergen ↔ Bologne | 27 février 2025 | 4 mars 2025 | Réserver à 182 |
