Pays : Argentine
Superficie : 2766890 km²
Continent/Région : Amérique du sud
Devise : Peso argentin (ARS)
Indicatif téléphonique : 54
Buenos Aires [bɥenɔz‿ɛʁ] (en espagnol : [ˌbu̯enos ˈai̯ɾes]) est la capitale et la ville la plus importante de l'Argentine. Les projections pour 2015 établies en 2005 estiment la population de la ville à 3 090 900 habitants . Son agglomération urbaine, le Grand Buenos Aires, compte 14 500 000 habitants. Les habitants sont appelés « Portègnes » (Porteños en espagnol, littéralement « les habitants du port ») ou « Buenos-Airiens » (Bonaerenses), nom aussi donné aux habitants de la province de Buenos Aires dont ne fait pas partie la capitale fédérale. Ils sont pour la plupart d’origine espagnole ou italienne et la religion prépondérante est le catholicisme.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Buenos Aires :
Les vols au départ de Buenos Aires :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Buenos Aires :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Iguaçu ↔ Buenos Aires | 25 mars 2025 | 27 mars 2025 | Réserver à 88 |
| Mendoza ↔ Buenos Aires | 27 février 2025 | 1 mars 2025 | Réserver à 94 |
| Córdoba ↔ Buenos Aires | 19 janvier 2025 | 20 janvier 2025 | Réserver à 118 |
| Bariloche ↔ Buenos Aires | 20 avril 2025 | 23 avril 2025 | Réserver à 123 |
| Ushuaïa ↔ Buenos Aires | 10 septembre 2025 | 13 septembre 2025 | Réserver à 188 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Buenos Aires :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires ↔ Córdoba | 25 avril 2025 | 27 avril 2025 | Réserver à 58 |
| Buenos Aires ↔ Salta | 2 juin 2025 | 8 juin 2025 | Réserver à 65 |
| Buenos Aires ↔ Bariloche | 23 mars 2025 | 26 mars 2025 | Réserver à 69 |
| Buenos Aires ↔ Mendoza | 25 avril 2025 | 27 avril 2025 | Réserver à 74 |
| Buenos Aires ↔ Iguaçu | 14 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réserver à 77 |
