Pays : Venezuela
Superficie : 912050 km²
Continent/Région : Amérique du sud
Devise : Bolivar souverain (VEF)
Indicatif téléphonique : 58
Caracas, capitale du Venezuela, est un carrefour commercial et culturel situé dans une vallée montagneuse du nord du pays. Le leader de la lutte pour l'indépendance, Simón Bolívar, est enterré au Panthéon national du Venezuela, érigé au XIXe siècle dans la vieille ville. La cathédrale de Caracas, monument emblématique de l'architecture romane, date du XVIIe siècle. Les tours jumelles de 225 m de hauteur qui se dressent dans Parque Central sont des éléments emblématiques de la ligne d'horizon de la ville.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Caracas :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Bogotá ↔ Caracas | 10 février 2025 | 15 février 2025 | Réserver à 392 |
| Miami ↔ Caracas | 12 mai 2025 | 14 mai 2025 | Réserver à 670 |
| Hambourg ↔ Caracas | 10 février 2025 | 16 février 2025 | Réserver à 792 |
| Düsseldorf ↔ Caracas | 10 février 2025 | 16 février 2025 | Réserver à 799 |
| São Paulo ↔ Caracas | 21 avril 2025 | 25 avril 2025 | Réserver à 824 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Caracas :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Caracas ↔ Porlamar | 11 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réserver à 173 |
| Caracas ↔ Bogotá | 10 février 2025 | 15 février 2025 | Réserver à 439 |
| Caracas ↔ Quito | 20 février 2025 | 22 février 2025 | Réserver à 634 |
| Caracas ↔ Lima | 22 février 2025 | 28 février 2025 | Réserver à 759 |
| Caracas ↔ Guayaquil | 10 février 2025 | 15 février 2025 | Réserver à 798 |
