Pays : Philippines
Superficie : 300000 km²
Continent/Région : Asie
Devise : Peso philippin (PHP)
Indicatif téléphonique : 63
Cebu est une ville des Philippines sur l'île du même nom, et également de la province dont elle est la capitale. Elle est aussi la capitale de la région de Visayas centrales. L'agglomération de Cebu dépasse les deux millions d'habitants, ce qui en fait la deuxième agglomération la plus peuplée du pays après celle de Manille. Cebu est aussi la plus vieille ville des Philippines et elle a été le premier lieu de colonisation des Espagnols dans l'archipel.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Cebu :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Caticlan ↔ Cebu | 29 novembre 2025 | 3 décembre 2025 | Réserver à 38 |
| Manille ↔ Cebu | 17 mars 2025 | 20 mars 2025 | Réserver à 44 |
| Busuanga ↔ Cebu | 27 février 2025 | 5 mars 2025 | Réserver à 111 |
| Tagbilaran ↔ Cebu | 6 février 2025 | 11 février 2025 | Réserver à 114 |
| Kalibo ↔ Cebu | 3 février 2025 | 5 février 2025 | Réserver à 128 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Cebu :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Cebu ↔ Manille | 28 février 2025 | 2 mars 2025 | Réserver à 45 |
| Cebu ↔ Puerto Princesa | 8 mars 2025 | 13 mars 2025 | Réserver à 46 |
| Cebu ↔ Caticlan | 31 mai 2025 | 4 juin 2025 | Réserver à 47 |
| Cebu ↔ Dumaguete | 24 avril 2025 | 30 avril 2025 | Réserver à 48 |
| Cebu ↔ Sayak (Siargao) | 6 avril 2025 | 10 avril 2025 | Réserver à 53 |
