Pays : Hong Kong
Superficie : 1092 km²
Continent/Région : Asie
Devise : Dollar (HKD)
Indicatif téléphonique : 852
Ancienne colonie britannique, Hong Kong est un territoire indépendant situé au sud-est de la Chine. Son centre urbain animé et très peuplé constitue un port majeur et un centre financier mondial saturé de gratte-ciel. Central (le quartier d'affaires) comporte de nombreux monuments architecturaux comme la tour de la Bank of China, conçue par I.M. Pei. Hong Kong est aussi très prisé pour le shopping, avec ses célèbres tailleurs sur mesure et le marché nocturne de Temple Street.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Hong Kong :
Les vols au départ de Hong Kong :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Hong Kong :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Manille ↔ Hong Kong | 14 mars 2025 | 17 mars 2025 | Réserver à 92 |
| Taipei ↔ Hong Kong | 8 mars 2025 | 9 mars 2025 | Réserver à 95 |
| ↔ Hong Kong | 10 mars 2025 | 14 mars 2025 | Réserver à 100 |
| Séoul ↔ Hong Kong | 18 mars 2025 | 20 mars 2025 | Réserver à 103 |
| Penang ↔ Hong Kong | 20 février 2025 | 22 février 2025 | Réserver à 109 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Hong Kong :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Hong Kong ↔ Manille | 6 avril 2025 | 9 avril 2025 | Réserver à 82 |
| Hong Kong ↔ Taipei | 3 mars 2025 | 6 mars 2025 | Réserver à 109 |
| Hong Kong ↔ Sanya | 24 mars 2025 | 28 mars 2025 | Réserver à 110 |
| Hong Kong ↔ Bangkok | 23 février 2025 | 24 février 2025 | Réserver à 116 |
| Hong Kong ↔ Séoul | 10 février 2025 | 14 février 2025 | Réserver à 121 |
