Pays : Pologne
Superficie : 312685 km²
Continent/Région : Europe
Devise : Zloty polonais (PLN)
Indicatif téléphonique : 48
Katowice est la dixième plus grande ville de Pologne dans ses limites administratives. C'est également le chef-lieu de la voïvodie de Silésie.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Katowice :
Les vols au départ de Katowice :
Autres villes en Pologne :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Katowice :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Londres ↔ Katowice | 7 février 2025 | 9 février 2025 | Réserver à 59 |
| Bruxelles ↔ Katowice | 17 mars 2025 | 22 mars 2025 | Réserver à 127 |
| Citium ↔ Katowice | 4 février 2025 | 10 février 2025 | Réserver à 165 |
| Antalya ↔ Katowice | 28 février 2025 | 2 mars 2025 | Réserver à 172 |
| Milan ↔ Katowice | 25 janvier 2025 | 26 janvier 2025 | Réserver à 177 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Katowice :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Katowice ↔ Rome | 12 avril 2025 | 15 avril 2025 | Réserver à 111 |
| Katowice ↔ Bucarest | 3 février 2025 | 9 février 2025 | Réserver à 137 |
| Katowice ↔ Paris | 6 avril 2025 | 8 avril 2025 | Réserver à 148 |
| Katowice ↔ Naples | 3 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | Réserver à 153 |
| Katowice ↔ Bruxelles | 14 février 2025 | 17 février 2025 | Réserver à 166 |
