Pays : Canada
Superficie : 9984670 km²
Continent/Région : Amérique du Nord
Devise : Dollar canadien (CAD)
Indicatif téléphonique : 1
Toronto, capitale de la province de l'Ontario, est l'une des principales villes canadiennes, située sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Cette métropole dynamique inclut nombre de gratte-ciel vertigineux, dominés par l'emblématique tour CN. Toronto abrite également de nombreux espaces verts, du parc ovale de Queen's Park à High Park, qui s'étend sur 1,6 km2 et offre des sentiers, des installations sportives et un zoo.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Promotions en cours entre Toronto et l'Algérie :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Toronto :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Vancouver ↔ Toronto | 25 février 2025 | 26 février 2025 | Réserver à 125 |
| Tampa ↔ Toronto | 31 mars 2025 | 5 avril 2025 | Réserver à 150 |
| Halifax ↔ Toronto | 1 février 2025 | 2 février 2025 | Réserver à 167 |
| Edmonton ↔ Toronto | 30 janvier 2025 | 1 février 2025 | Réserver à 171 |
| Calgary ↔ Toronto | 7 février 2025 | 9 février 2025 | Réserver à 171 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Toronto :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Toronto ↔ Montréal | 10 février 2025 | 16 février 2025 | Réserver à 96 |
| Toronto ↔ Las Vegas | 1 février 2025 | 4 février 2025 | Réserver à 129 |
| Toronto ↔ Winnipeg | 6 février 2025 | 10 février 2025 | Réserver à 133 |
| Toronto ↔ Edmonton | 7 février 2025 | 9 février 2025 | Réserver à 147 |
| Toronto ↔ Ottawa | 17 février 2025 | 21 février 2025 | Réserver à 160 |
