Pays : Pakistan
Superficie : 803940 km²
Continent/Région : Asie
Devise : Roupie pakistanaise (PKR)
Indicatif téléphonique : 92
Islamabad est une ville nouvelle et capitale du Pakistan. Située au nord du pays, à proximité de la frontière avec l'Inde, elle se trouve dans le Territoire fédéral d'Islamabad et jouxte la ville de Rawalpindi. En 2017, sa population s'établit à un million d'habitants, ce qui en fait la neuvième ville pakistanaise.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Islamabad :
Les vols au départ de Islamabad :
Autres villes en Pakistan :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Islamabad :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Skardu ↔ Islamabad | 24 mars 2025 | 27 mars 2025 | Réserver à 190 |
| Sharjah ↔ Islamabad | 28 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réserver à 238 |
| Dubaï ↔ Islamabad | 1 mai 2025 | 3 mai 2025 | Réserver à 254 |
| Moscou ↔ Islamabad | 7 février 2025 | 13 février 2025 | Réserver à 523 |
| Istanbul ↔ Islamabad | 22 janvier 2025 | 26 janvier 2025 | Réserver à 550 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Islamabad :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Islamabad ↔ Skardu | 23 janvier 2025 | 25 janvier 2025 | Réserver à 141 |
| Islamabad ↔ Sharjah | 13 février 2025 | 16 février 2025 | Réserver à 303 |
| Islamabad ↔ Abou Dhabi | 27 juillet 2025 | 1 août 2025 | Réserver à 337 |
| Islamabad ↔ Dubaï | 13 février 2025 | 16 février 2025 | Réserver à 343 |
| Islamabad ↔ Bahrein | 6 février 2025 | 10 février 2025 | Réserver à 432 |
