Pays : Pakistan
Superficie : 803940 km²
Continent/Région : Asie
Devise : Roupie pakistanaise (PKR)
Indicatif téléphonique : 92
Karachi est la plus grande ville du Pakistan et la capitale économique et financière du pays. Avec une population de plus de 20 millions d'habitants pour une superficie de 3 527 km², Karachi est l'une des villes les plus peuplées au monde et la plus peuplée du monde musulman.
Source : Google/Wikipédia
Source : Google/Wikipédia
Les vols à destination de Karachi :
Les vols au départ de Karachi :
Autres villes en Pakistan :
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers pour Karachi :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Dubaï ↔ Karâchi | 25 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | Réserver à 205 |
| Mascate ↔ Karâchi | 30 avril 2025 | 2 mai 2025 | Réserver à 210 |
| Sharjah ↔ Karâchi | 28 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | Réserver à 262 |
| Istanbul ↔ Karâchi | 16 février 2025 | 18 février 2025 | Réserver à 404 |
| Saint-Pétersbourg ↔ Karâchi | 19 février 2025 | 24 février 2025 | Réserver à 449 |
Les vols Aller/Retour en promotion les moins chers au départ de Karachi :
| Départ - Destination | Départ à | Retour à | Trouver des billets |
|---|---|---|---|
| Karâchi ↔ Colombo | 13 mars 2025 | 16 mars 2025 | Réserver à 549 |
| Karâchi ↔ Saint-Pétersbourg | 17 février 2025 | 20 février 2025 | Réserver à 586 |
| Karâchi ↔ Bangkok | 29 janvier 2025 | 2 février 2025 | Réserver à 680 |
| Karâchi ↔ Pékin | 17 février 2025 | 20 février 2025 | Réserver à 691 |
| Karâchi ↔ Melbourne | 27 janvier 2025 | 29 janvier 2025 | Réserver à 1 903 |
